Filtrer
BBR-boligareal
0
m²
m²
200
Antal værelser
0
6
Pris
0 kr.
10.000.000 kr.
Status
Vis resultat
Nulstil filtre
Lejlighedsnummer | Adresse | Type | Antal værelser | Tinglyst boligareal | BBR-boligareal | Altan | Terrasse | Status | Pris | Tagterrasse | Have | Ponton | Opbevaring i bolig | Opbevaring ved tagterrasse | Antal toilet | Fællesudgift, anslået | Antal soveværelser | Ejerudgift pr. måned, anslået | Opbevaring under trappe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grethe Ingmanns Vej 9, st. tv | Føst | 3 | 87 m² | 100 m² | 0 m² | Ledig | 4.999.000 kr. | 8 m² | 1 | 20.880 kr. | 2 | 4.442 kr. | |||||||
2 | Grethe Ingmanns Vej 9, st. th | Gøst | 4 | 99 m² | 112 m² | 0 m² | Ledig | 6.149.000 kr. | 40 m² | Ja | 1 | 23.760 kr. | 3 | 5.304 kr. | ||||||
3 | Grethe Ingmanns Vej 9, 1. tv | Eø | 3 | 81 m² | 94 m² | 3 m² | Reserveret | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
4 | Grethe Ingmanns Vej 9, 1. mf | Fø | 3 | 87 m² | 100 m² | 7 m² | Reserveret | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
5 | Grethe Ingmanns Vej 9, 1. th | Gø | 4 | 99 m² | 112 m² | 5 m² | Solgt | — | Ja | 1 | — | 3 | — | |||||||
6 | Grethe Ingmanns Vej 9, 2. tv | Eø | 3 | 81 m² | 94 m² | 3 m² | Solgt | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
7 | Grethe Ingmanns Vej 9, 2. mf | Fø | 3 | 87 m² | 100 m² | 7 m² | Solgt | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
8 | Grethe Ingmanns Vej 9, 2. th | Gø | 4 | 99 m² | 112 m² | 5 m² | Reserveret | — | Ja | 1 | — | 3 | — | |||||||
9 | Grethe Ingmanns Vej 9, 3. tv | Eø | 3 | 81 m² | 94 m² | 3 m² | Reserveret | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
10 | Grethe Ingmanns Vej 9, 3. mf | Fø | 3 | 87 m² | 100 m² | 7 m² | Reserveret | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
11 | Grethe Ingmanns Vej 9, 3. th | Gø | 4 | 99 m² | 112 m² | 5 m² | Ledig | 6.449.000 kr. | Ja | 1 | 23.760 kr. | 3 | 5.466 kr. | |||||||
12 | Grethe Ingmanns Vej 9, 4. tv | Eø | 3 | 81 m² | 94 m² | 3 m² | Reserveret | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
13 | Grethe Ingmanns Vej 9, 4. mf | Fø | 3 | 87 m² | 100 m² | 7 m² | Solgt | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
14 | Grethe Ingmanns Vej 9, 4. th | Gø | 4 | 99 m² | 112 m² | 5 m² | Solgt | — | Ja | 1 | — | 3 | — | |||||||
15 | Grethe Ingmanns Vej 9, 5. th | PFø | 2 | 63 m² | 76 m² | Reserveret | — | 73 m² | 1 | — | 1 | — | ||||||||
16 | Grethe Ingmanns Vej 11, 1. | Anhx+ | 4 | 92 m² | 107 m² | 4 m² | Reserveret | — | 1 | — | 3 | — | ||||||||
17 | Grethe Ingmanns Vej 11, 2. tv | Bnp | 2 | 58 m² | 73 m² | 5 m² | Reserveret | — | 1 | — | 1 | — | ||||||||
18 | Grethe Ingmanns Vej 11, 2. th | Anh+ | 4 | 89 m² | 104 m² | 4 m² | Reserveret | — | 1 | — | 3 | — | ||||||||
19 | Grethe Ingmanns Vej 11, 3. tv | Bnp | 2 | 58 m² | 73 m² | 5 m² | Solgt | — | 1 | — | 1 | — | ||||||||
20 | Grethe Ingmanns Vej 11, 3. th | Anh+ | 4 | 89 m² | 104 m² | 4 m² | Ledig | 6.349.000 kr. | 1 | 21.360 kr. | 3 | 5.212 kr. | ||||||||
21 | Grethe Ingmanns Vej 11, 4. tv | Bnp | 2 | 58 m² | 73 m² | 5 m² | Reserveret | — | 1 | — | 1 | — | ||||||||
22 | Grethe Ingmanns Vej 11, 4. th | Anh+ | 4 | 89 m² | 104 m² | 4 m² | Reserveret | — | 1 | — | 3 | — | ||||||||
23 | Grethe Ingmanns Vej 11, 5. th | PEø | 4 | 113 m² | 141 m² | 4 m² | Ledig | 10.499.000 kr. | 69 m² | 2 | 27.120 kr. | 2 | 7.936 kr. | |||||||
24 | Grethe Ingmanns Vej 13, st. tv | Brh | 5 | 132 m² | 143 m² | 13 m² | Reserveret | — | 27 m² | 2 | — | 3 | — | |||||||
25 | Grethe Ingmanns Vej 13, st. th | Ar | 5 | 153 m² | 164 m² | 15 m² | Reserveret | — | 43 m² | 2 | — | 3 | — | |||||||
26 | Grethe Ingmanns Vej 13, 2. tv | Bøh | 3 | 73 m² | 84 m² | 4 m² | Ledig | 4.899.000 kr. | 1 | 17.520 kr. | 2 | 4.108 kr. | ||||||||
27 | Grethe Ingmanns Vej 13, 2. th | Aø | 3 | 76 m² | 87 m² | 5 m² | Ledig | 4.999.000 kr. | 1 | 18.240 kr. | 2 | 4.222 kr. | ||||||||
28 | Grethe Ingmanns Vej 13, 3. tv | Bøh | 3 | 73 m² | 84 m² | 4 m² | Ledig | 4.999.000 kr. | 1 | 17.520 kr. | 2 | 4.162 kr. | ||||||||
29 | Grethe Ingmanns Vej 13, 3. th | Aø | 3 | 76 m² | 87 m² | 5 m² | Ledig | 5.099.000 kr. | 1 | 18.240 kr. | 2 | 4.277 kr. | ||||||||
30 | Grethe Ingmanns Vej 13, 4. tv | Bøh | 3 | 73 m² | 84 m² | 4 m² | Ledig | 5.149.000 kr. | 1 | 17.520 kr. | 2 | 4.244 kr. | ||||||||
31 | Grethe Ingmanns Vej 13, 4. th | AB | 4 | 135 m² | 157 m² | 11 m² | Ledig | 9.499.000 kr. | 2 | 32.400 kr. | 3 | 7.835 kr. | ||||||||
32 | Grethe Ingmanns Vej 13, 5. tv | PGø | 4 | 119 m² | 130 m² | 4 m² | Ledig | 10.750.000 kr. | 46 m² | 2 | 28.560 kr. | 3 | 8.191 kr. | |||||||
33 | Grethe Ingmanns Vej 13, 5. th | Pø | 4 | 119 m² | 141 m² | 11 m² | Ledig | 10.750.000 kr. | 62 m² | 2 | 28.560 kr. | 3 | 8.191 kr. | |||||||
34 | Grethe Ingmanns Vej 15, st. tv | Br-1 | 5 | 132 m² | 143 m² | 15 m² | Ledig | 7.999.000 kr. | 16 m² | 2 | 31.680 kr. | 3 | 6.964 kr. | Ja | ||||||
35 | Grethe Ingmanns Vej 15, st. th | Ar-1 | 5 | 153 m² | 164 m² | 15 m² | Ledig | 9.249.000 kr. | 25 m² | 2 | 36.720 kr. | 3 | 8.060 kr. | Ja | ||||||
36 | Grethe Ingmanns Vej 15, 2. tv | Bø- | 2 | 58 m² | 69 m² | 5 m² | Reserveret | — | 1 | — | 1 | — | ||||||||
37 | Grethe Ingmanns Vej 15, 2. th | Aø+ | 4 | 91 m² | 102 m² | 5 m² | Ledig | 6.249.000 kr. | 1 | 21.840 kr. | 2 | 5.198 kr. | ||||||||
38 | Grethe Ingmanns Vej 15, 3. tv | Bø- | 2 | 58 m² | 69 m² | 5 m² | Reserveret | — | 1 | — | 1 | — | ||||||||
39 | Grethe Ingmanns Vej 15, 3. th | Aø+ | 4 | 91 m² | 102 m² | 5 m² | Ledig | 6.299.000 kr. | 1 | 21.840 kr. | 2 | 5.225 kr. | ||||||||
40 | Grethe Ingmanns Vej 15, 4. th | AB+ | 5 | 150 m² | 172 m² | 11 m² | Ledig | 9.999.000 kr. | 2 | 36.000 kr. | 4 | 8.405 kr. | ||||||||
41 | Grethe Ingmanns Vej 15, 5. th | Pø | 4 | 119 m² | 141 m² | 11 m² | Ledig | 10.750.000 kr. | 62 m² | 2 | 28.560 kr. | 3 | 8.191 kr. | |||||||
42 | Grethe Ingmanns Vej 17, st. tv | Br-1 | 5 | 132 m² | 143 m² | 15 m² | Udbydes snart | — | 16 m² | 2 | — | 3 | — | Ja | ||||||
43 | Grethe Ingmanns Vej 17, st. th | Ar-1 | 5 | 153 m² | 164 m² | 15 m² | Udbydes snart | — | 24 m² | 2 | — | 3 | — | Ja | ||||||
44 | Grethe Ingmanns Vej 17, 2. tv | Bø- | 2 | 58 m² | 69 m² | 5 m² | Reserveret | — | 1 | — | 1 | — | ||||||||
45 | Grethe Ingmanns Vej 17, 2. th | Aø+ | 4 | 91 m² | 102 m² | 5 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
46 | Grethe Ingmanns Vej 17, 3. tv | Bø- | 2 | 58 m² | 69 m² | 5 m² | Reserveret | — | 1 | — | 1 | — | ||||||||
47 | Grethe Ingmanns Vej 17, 3. th | Aø+ | 4 | 91 m² | 102 m² | 5 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
48 | Grethe Ingmanns Vej 17, 4. th | AB+ | 5 | 150 m² | 172 m² | 11 m² | Udbydes snart | — | 2 | — | 4 | — | ||||||||
49 | Grethe Ingmanns Vej 17, 5. | Pø | 4 | 119 m² | 141 m² | 11 m² | Udbydes snart | — | 62 m² | 2 | — | 3 | — | Ja | ||||||
50 | Grethe Ingmanns Vej 19, st. tv | Br | 5 | 132 m² | 143 m² | 15 m² | Udbydes snart | — | 27 m² | 2 | — | 3 | — | Ja | ||||||
51 | Grethe Ingmanns Vej 19, st. th | Arh | 5 | 153 m² | 164 m² | 14 m² | Udbydes snart | — | 43 m² | 2 | — | 3 | — | Ja | ||||||
52 | Grethe Ingmanns Vej 19, 2. tv | Bø- | 2 | 58 m² | 69 m² | 5 m² | Reserveret | — | 1 | — | 1 | — | ||||||||
53 | Grethe Ingmanns Vej 19, 2. th | Aøh | 4 | 91 m² | 102 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 3 | — | ||||||||
54 | Grethe Ingmanns Vej 19, 3. tv | Bø- | 2 | 58 m² | 69 m² | 5 m² | Reserveret | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
55 | Grethe Ingmanns Vej 19, 3. th | Aøh+ | 4 | 91 m² | 102 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 3 | — | ||||||||
56 | Grethe Ingmanns Vej 19, 4. th | Aøh+ | 4 | 91 m² | 102 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 3 | — | ||||||||
57 | Grethe Ingmanns Vej 21, st. tv | Gsst | 4 | 99 m² | 110 m² | Solgt | — | 43 m² | Ja | 1 | — | 3 | — | |||||||
58 | Grethe Ingmanns Vej 21, st. th | Fsst | 3 | 84 m² | 95 m² | 4 m² | Reserveret | — | 71 m² | 4 m² | 1 | — | 2 | — | ||||||
59 | Grethe Ingmanns Vej 21, 1. tv | Gs | 4 | 99 m² | 110 m² | 5 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 3 | — | |||||||
60 | Grethe Ingmanns Vej 21, 1. mf | Fs | 3 | 84 m² | 95 m² | 9 m² | Reserveret | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
61 | Grethe Ingmanns Vej 21, 1. th | Es | 3 | 84 m² | 95 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
62 | Grethe Ingmanns Vej 21, 2. tv | Gs | 4 | 99 m² | 110 m² | 5 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 3 | — | |||||||
63 | Grethe Ingmanns Vej 21, 2. mf | Fs | 3 | 84 m² | 95 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
64 | Grethe Ingmanns Vej 21, 2. th | Es | 3 | 84 m² | 95 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
65 | Grethe Ingmanns Vej 21, 3. tv | Gs | 4 | 99 m² | 110 m² | 5 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 3 | — | |||||||
66 | Grethe Ingmanns Vej 21, 3. mf | Fs | 3 | 84 m² | 95 m² | 9 m² | Reserveret | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
67 | Grethe Ingmanns Vej 21, 3. th | Es | 3 | 84 m² | 95 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
68 | Grethe Ingmanns Vej 21, 4. tv | Gs | 4 | 99 m² | 110 m² | 5 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 3 | — | |||||||
69 | Grethe Ingmanns Vej 21, 4. mf | Fs | 3 | 84 m² | 95 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
70 | Grethe Ingmanns Vej 21, 4. th | Es | 3 | 84 m² | 95 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
71 | Grethe Ingmanns Vej 21, 5. tv | PGs | 4 | 146 m² | 168 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 61 m² | 2 | — | 3 | — | Ja | ||||||
72 | Grethe Ingmanns Vej 21, 5. mf | Fs | 3 | 84 m² | 95 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
73 | Grethe Ingmanns Vej 21, 5. th | Es | 3 | 84 m² | 95 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
74 | Grethe Ingmanns Vej 21, 6. tv | PFs | 2 | 66 m² | 77 m² | Reserveret | — | 74 m² | 1 | — | 1 | — | ||||||||
75 | Grethe Ingmanns Vej 21, 6. th | PEs | 4 | 128 m² | 150 m² | Udbydes snart | — | 56 m² | 2 | — | 3 | — | ||||||||
76 | Grethe Ingmanns Vej 23, 1. tv | Ch | 3 | 73 m² | 84 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
77 | Grethe Ingmanns Vej 23, 1. th | Dspx | 3 | 76 m² | 87 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
78 | Grethe Ingmanns Vej 23, 2. tv | Ch | 3 | 73 m² | 84 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
79 | Grethe Ingmanns Vej 23, 2. th | Dsp | 3 | 76 m² | 87 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
80 | Grethe Ingmanns Vej 23, 3. tv | Ch | 3 | 73 m² | 84 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
81 | Grethe Ingmanns Vej 23, 3. th | Dsp | 3 | 76 m² | 87 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
82 | Grethe Ingmanns Vej 23, 4. tv | Ch | 3 | 73 m² | 84 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
83 | Grethe Ingmanns Vej 23, 4. th | Dsp | 3 | 76 m² | 87 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
84 | Grethe Ingmanns Vej 23, 5. tv | Ch | 3 | 73 m² | 84 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
85 | Grethe Ingmanns Vej 23, 5. th | Dsp | 3 | 76 m² | 87 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
86 | Grethe Ingmanns Vej 23, 6. th | Ps | 4 | 119 m² | 141 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 63 m² | Ja m² | 2 | — | 3 | — | Ja | |||||
87 | Grethe Ingmanns Vej 25, 1. tv | Cp | 3 | 72 m² | 83 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
88 | Grethe Ingmanns Vej 25, 1. th | Dsx | 3 | 76 m² | 87 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
89 | Grethe Ingmanns Vej 25, 2. tv | Cp | 3 | 72 m² | 83 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
90 | Grethe Ingmanns Vej 25, 2. th | Ds | 3 | 76 m² | 87 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
91 | Grethe Ingmanns Vej 25, 3. tv | Cp | 3 | 72 m² | 83 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
92 | Grethe Ingmanns Vej 25, 3. th | Ds | 3 | 76 m² | 87 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
93 | Grethe Ingmanns Vej 25, 4. tv | Cp | 3 | 72 m² | 83 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
94 | Grethe Ingmanns Vej 25, 4. th | Ds | 3 | 76 m² | 87 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
95 | Grethe Ingmanns Vej 25, 5. tv | Cp | 3 | 72 m² | 83 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
96 | Grethe Ingmanns Vej 25, 5. th | Ds | 3 | 76 m² | 87 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
97 | Grethe Ingmanns Vej 25, 6. th | Ps | 4 | 119 m² | 139 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 64 m² | Ja m² | 2 | — | 3 | — | Ja | |||||
98 | Grethe Ingmanns Vej 27, st. th | Dst | 3 | 78 m² | 87 m² | 12 m² | Udbydes snart | — | 4 m² | Ja | 1 | — | 2 | — | ||||||
99 | Grethe Ingmanns Vej 27, 1. tv | C | 3 | 72 m² | 81 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
100 | Grethe Ingmanns Vej 27, 1. th | D | 3 | 77 m² | 86 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
101 | Grethe Ingmanns Vej 27, 2. tv | C | 3 | 72 m² | 81 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
102 | Grethe Ingmanns Vej 27, 2. th | D | 3 | 77 m² | 86 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
103 | Grethe Ingmanns Vej 27, 3. tv | C | 3 | 72 m² | 81 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
104 | Grethe Ingmanns Vej 27, 3. th | D | 3 | 77 m² | 86 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
105 | Grethe Ingmanns Vej 27, 4. tv | C | 3 | 72 m² | 81 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
106 | Grethe Ingmanns Vej 27, 4. th | D | 3 | 77 m² | 86 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
107 | Grethe Ingmanns Vej 27, 5. tv | C | 3 | 72 m² | 81 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
108 | Grethe Ingmanns Vej 27, 5. th | D | 3 | 77 m² | 86 m² | 9 m² | Solgt | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
109 | Grethe Ingmanns Vej 27, 6. th | Ps | 4 | 119 m² | 137 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 64 m² | Ja m² | 2 | — | 3 | — | Ja | |||||
110 | Grethe Ingmanns Vej 29, st. tv | Cst- | 2 | 59 m² | 68 m² | 12 m² | Udbydes snart | — | 4 m² | 1 | — | 1 | — | |||||||
111 | Grethe Ingmanns Vej 29, st. th | Dst | 3 | 77 m² | 86 m² | 13 m² | Reserveret | — | 4 m² | Ja | 1 | — | 2 | — | ||||||
112 | Grethe Ingmanns Vej 29, 1. tv | C- | 2 | 56 m² | 65 m² | 9 m² | Reserveret | — | 1 | — | 1 | — | ||||||||
113 | Grethe Ingmanns Vej 29, 1. th | D+ | 4 | 93 m² | 102 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 3 | — | |||||||
114 | Grethe Ingmanns Vej 29, 2. tv | C- | 2 | 56 m² | 65 m² | 9 m² | Solgt | — | 1 | — | 1 | — | ||||||||
115 | Grethe Ingmanns Vej 29, 2. th | D+ | 4 | 93 m² | 102 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 3 | — | |||||||
116 | Grethe Ingmanns Vej 29, 3. tv | C- | 2 | 56 m² | 65 m² | 9 m² | Solgt | — | 1 | — | 1 | — | ||||||||
117 | Grethe Ingmanns Vej 29, 3. th | D+ | 4 | 93 m² | 102 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 3 | — | |||||||
118 | Grethe Ingmanns Vej 29, 4. tv | C- | 2 | 56 m² | 65 m² | 9 m² | Solgt | — | 1 | — | 1 | — | ||||||||
119 | Grethe Ingmanns Vej 29, 4. th | D+ | 4 | 93 m² | 102 m² | 4 m² | Reserveret | — | Ja | 1 | — | 3 | — | |||||||
120 | Grethe Ingmanns Vej 29, 5. tv | C- | 2 | 56 m² | 65 m² | 9 m² | Reserveret | — | 1 | — | 1 | — | ||||||||
121 | Grethe Ingmanns Vej 29, 5. th | D+ | 4 | 93 m² | 102 m² | 4 m² | Solgt | — | Ja | 1 | — | 3 | — | |||||||
122 | Grethe Ingmanns Vej 31, st. tv | Gvst | 3 | 95 m² | 105 m² | 4 m² | Solgt | — | 4 m² | Ja | 1 | — | 2 | — | ||||||
123 | Grethe Ingmanns Vej 31, st. mf | Fvst | 3 | 79 m² | 89 m² | 9 m² | Reserveret | — | 4 m² | 1 | — | 2 | — | |||||||
124 | Grethe Ingmanns Vej 31, st. th | Evst | 3 | 84 m² | 94 m² | 4 m² | Reserveret | — | 4 m² | 1 | — | 2 | — | |||||||
125 | Grethe Ingmanns Vej 31, 1. tv | Gv | 4 | 103 m² | 113 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 3 | — | |||||||
126 | Grethe Ingmanns Vej 31, 1. mf | Fv | 3 | 79 m² | 89 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
127 | Grethe Ingmanns Vej 31, 1. th | Ev | 3 | 84 m² | 94 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
128 | Grethe Ingmanns Vej 31, 2. tv | Gv | 4 | 103 m² | 113 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 3 | — | |||||||
129 | Grethe Ingmanns Vej 31, 2. mf | Fv | 3 | 79 m² | 89 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
130 | Grethe Ingmanns Vej 31, 2. th | Ev | 3 | 84 m² | 94 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
131 | Grethe Ingmanns Vej 31, 3. tv | Gv | 4 | 103 m² | 113 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 3 | — | |||||||
132 | Grethe Ingmanns Vej 31, 3. mf | Fv | 3 | 79 m² | 89 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
133 | Grethe Ingmanns Vej 31, 3. th | Ev | 3 | 84 m² | 94 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
134 | Grethe Ingmanns Vej 31, 4. tv | Gv | 4 | 103 m² | 113 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 3 | — | |||||||
135 | Grethe Ingmanns Vej 31, 4. mf | Fv | 3 | 79 m² | 89 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
136 | Grethe Ingmanns Vej 31, 4. th | Ev | 3 | 84 m² | 94 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
137 | Grethe Ingmanns Vej 31, 5. tv | Gv | 4 | 103 m² | 113 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | Ja | 1 | — | 3 | — | |||||||
138 | Grethe Ingmanns Vej 31, 5. mf | Fv | 3 | 79 m² | 89 m² | 9 m² | Reserveret | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
139 | Grethe Ingmanns Vej 31, 5. th | Ev | 3 | 84 m² | 94 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
140 | Grethe Ingmanns Vej 31, 6. tv | PGv | 5 | 151 m² | 170 m² | Udbydes snart | — | 66 m² | Ja m² | 2 | — | 4 | — | |||||||
141 | Grethe Ingmanns Vej 31, 6. mf | Fv | 3 | 79 m² | 89 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 28 m² | 1 | — | 2 | — | |||||||
142 | Grethe Ingmanns Vej 31, 6. th | PEv | 5 | 150 m² | 169 m² | Reserveret | — | 39 m² | 2 | — | 4 | — | ||||||||
143 | Grethe Ingmanns Vej 33, st. tv | Cst- | 2 | 59 m² | 68 m² | 12 m² | Udbydes snart | — | 4 m² | 1 | — | 1 | — | |||||||
144 | Grethe Ingmanns Vej 33, st. th | Dst | 3 | 77 m² | 86 m² | 13 m² | Solgt | — | 4 m² | Ja | 1 | — | 2 | — | ||||||
145 | Grethe Ingmanns Vej 33, 1. tv | Ch | 3 | 73 m² | 82 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
146 | Grethe Ingmanns Vej 33, 1. th | D | 3 | 77 m² | 86 m² | 9 m² | Reserveret | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
147 | Grethe Ingmanns Vej 33, 2. tv | Ch | 3 | 73 m² | 82 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
148 | Grethe Ingmanns Vej 33, 2. th | D | 3 | 77 m² | 86 m² | 9 m² | Reserveret | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
149 | Grethe Ingmanns Vej 33, 3. tv | Ch | 3 | 73 m² | 82 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
150 | Grethe Ingmanns Vej 33, 3. th | D | 3 | 77 m² | 86 m² | 9 m² | Reserveret | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
151 | Grethe Ingmanns Vej 33, 4. tv | Ch | 3 | 73 m² | 82 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
152 | Grethe Ingmanns Vej 33, 4. th | CD | 6 | 149 m² | 167 m² | 17 m² | Reserveret | — | Ja | 2 | — | 4 | — | |||||||
153 | Grethe Ingmanns Vej 33, 5. tv | Ch | 3 | 73 m² | 82 m² | 4 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
154 | Grethe Ingmanns Vej 33, 5. th | Cd | 6 | 149 m² | 167 m² | 17 m² | Reserveret | — | Ja | 2 | — | 4 | — | |||||||
155 | Grethe Ingmanns Vej 33, 6. th | Pv | 4 | 126 m² | 144 m² | 9 m² | Reserveret | — | 54 m² | Ja m² | 2 | — | 3 | — | Ja | |||||
156 | Grethe Ingmanns Vej 35, st. tv | Cst- | 2 | 59 m² | 68 m² | 12 m² | Reserveret | — | 4 m² | 1 | — | 1 | — | |||||||
157 | Grethe Ingmanns Vej 35, st. th | D | 3 | 77 m² | 86 m² | 13 m² | Solgt | — | 4 m² | Ja | 1 | — | 2 | — | ||||||
158 | Grethe Ingmanns Vej 35, 1. tv | C | 3 | 72 m² | 81 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
159 | Grethe Ingmanns Vej 35, 1. th | D | 3 | 77 m² | 86 m² | 9 m² | Reserveret | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
160 | Grethe Ingmanns Vej 35, 2. tv | C | 3 | 72 m² | 81 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
161 | Grethe Ingmanns Vej 35, 2. th | D | 3 | 77 m² | 86 m² | 9 m² | Reserveret | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
162 | Grethe Ingmanns Vej 35, 3. tv | C | 3 | 72 m² | 81 m² | 9 m² | Udbydes snart | — | 1 | — | 2 | — | ||||||||
163 | Grethe Ingmanns Vej 35, 3. th | D | 3 | 77 m² | 86 m² | 9 m² | Reserveret | — | Ja | 1 | — | 2 | — | |||||||
164 | Grethe Ingmanns Vej 35, 4. th | CD- | 5 | 133 m² | 152 m² | 17 m² | Reserveret | — | Ja | 2 | — | 3 | — | |||||||
165 | Grethe Ingmanns Vej 35, 5. th | CD- | 5 | 133 m² | 152 m² | 17 m² | Reserveret | — | Ja | 2 | — | 3 | — | |||||||
166 | Grethe Ingmanns Vej 35, 6. th | Pv | 4 | 126 m² | 145 m² | 9 m² | Reserveret | — | 54 m² | Ja m² | 2 | — | 3 | — | Ja | |||||
